Lehrerinnen und Lehrer am ASG
Aktuelle Fotos
Stand: 23.08.10
| Name | Vorname |
Kürzel | Fächer | Bemerkung |
| Alfian | Angela | Al | Lat, Mat | Mathematik-Olympiade |
| Arhelger | Anette | Ag | Mus, Deu | |
| Becker | Juliane | Be | Mat, Fra | Mathematik "Känguru" |
| Becker | Ulrike | Bk | Mat, Phi | Mathematik-Werkstatt |
| Behling | Mathias | Bh | Deu, Ges | |
| Bially | Walter | By | Mus, Rel | Leitung A.-S.-Kammerchor |
| Böing | Claudia | Bö | Eng, Mat | |
| Boy-Will | Ursula | BW | Bio, Rel | Begabtenförderung |
| Brecht | Manfred | Bt | Mat, Spo | Lermittelverwaltung |
| Carl | Claus | Ca | Bio, Phy, Spo | |
| Dahlbender | Kartika | Da | Spa, ReK | |
| Deiml | Jakob | De | Korrepetitor Chor | |
| Dohrke | Hartwig | Do | Deu, DSp, Ges | Abteilungsleitung Schulentwicklung |
| Domke | Fabian | Dk | Mat, Phy | Referendar |
| Eilts | Carina | El | Deu, Fra, DSp | |
| Fischer | Julia | Fi | Fra, Lat | Betreuung Austausche |
| Gadow-Hahne | Christine | GH | Deu, Eng | Abteilungsleitung Sek. 1 |
| Glücklich | Arne | Gl | Mat, Phy | |
| Grehl | Renate | Gr | Eng, Geo | |
| Greite Dr. | Matthias | Grt | Deu, Ges, Gmk | Stv. Schulleiter; Berufsorientierung |
| Grünefeld | Mena | Gf | Fra, Rel | Koordinierende Mentorin |
| Hänsch | Claudia | Hn | Deu, Eng | |
| Hannink | Maria | Ha | Eng, Mat, Inf | |
| Happel | Hans | Hp | Deu, Ges, DSp | Koord. Präsentationen |
| Hawighorst | Fabian | Hw | Deu, Mat | Netzwerkbetreuung |
| Hoffmann | Claudia | Ho | Kun,Gmk,Ges | |
| Hüttmann Dr. | Rebekka | Ht | Mus, Deu | |
| Jessen | Kirsten | Js | Eng, Ges, Gmk | |
| Jung | Christian | Jg | Ges, Geo | |
| Kain | Ruth | RK | DSp | Tanztrainerin 5./6. Klassen |
| Klieber | Gisela | Kl | Bio, Deu | Beratungslehrerin |
| Kloppot | Maja | Kt | Deu, Spo | |
| Kock | Ilka | Kc | Deu, Eng | |
| Koll Dr. | Ursula | Ko | Bio, Che | |
| Komarnicki | Raphael | Km | Mus, Phi | |
| Kreuer | Tim | TK | DSp | Percussionstrainer 5./6. Klassen |
| Kröger | Anna | Kg | Deu, Fra | |
| Kroitzsch | Berthold | Kr | Bio, Phy, Mat | |
| Kuhn | Barbara | Kh | Deu, Ges, Gmk | Abteilungsleitung Oberstufe |
| Kunkel | Henrike | Kk | Mat, Spo | |
| Löwis of Menar, v. | Christa | Lö | Che, Eth, Soz | |
| Lubeseder | André | Lu | Eng, Geo | |
| Martini | Ursula | Mn | Deu, Ges, Gmk | |
| Meyer-Pinn | Helgard | My | Bio, Eng | |
| Millan | Rocío | Ml | Spa, Deu, DSp, Swe | |
| Neumann | Anne Ruth | Nm | Eng, Ges, PGW | |
| Nowak | Britta | Nw | Eng, Bio | |
| Otten Dr. | Nicola | On | Deu, Eng | |
| Otto Dr. | Susanne | Ot | Deu, Ges, Gmk, DSp | |
| Peterlowitz | Katrin | Pe | Fra, Ges | Referendarin |
| Pieritz | Anna | Pz | Deu, Eng | |
| Rabe | Thomas | Rb | Deu, PGW | |
| Randel | Kristina | Rd | Eng, Fra | |
| Remp | Silke | Rp | Bio, Che | |
| Richter | Manfred | Ri | Mus, Geo | Leitung A.-S.-Jugendorchester |
| Roewer | Margitta | Rw | Deu, Ges, Gmk | |
| Schäfer | Torsten | Säf | Bio, Geo | |
| Schälicke | Maike | Sl | Spo, The | |
| Schaperjahn | Oliver | Sn | Ges, PGW | |
| Schawe | Julia | Sw | Eng, Kun | |
| Schlutt | Sylvia | Slt | Mat, Phy | AG Amateurfunk |
| Schmidt | Frank | Sm | Mat, Phy, Inf, Swi | Schulleiter |
| Schneider | Kathrin | Snd | Fra, Eng | |
| Schröter | Angelika | Sr | Mus, Deu | Abteilungsleitung Musikzug |
| Sinn | Tobias | Si | Eng, Deu | Referendar |
| Skolaster | Dieter | Sk | Geo | |
| Soetje | Kathrin | Sj | Bio, Che, Mat | |
| Spelsberg | Imme | Sp | Deu, Geo, DSp | |
| Stick | Christian | Sc | Mus, Spo | Referendar |
| Strauer | Bettina | Str | Mat, Phy | |
| Strutz | Arno | St | Kun, Bio | |
| Terfloth | Andreas | Te | Deu, Rel | Referendar |
| Thobaben | Christian | Th | Deu, Mus | |
| Trapp | Stefan | Tp | Mat, Phy | |
| Tuschen-Henke | Marile | Tu | Kun, Eng | Betreuung 5./6. Klassen |
| Urbanski Dr. | Silke | Ub | Ges, Gmk, Phi | Wettbewerbe, Begabtenförd. |
| Wagner | Birgit | Wg | Eng, Ges, Soz | |
| Wahl | Tina | Wa | Mat, Phy | |
| Weber | Jörg | Wb | Deu, Geo | |
| Weidle-Schmidt | Marion | Wd | Lat, Spa | |
| Weiland | Julia | Wl | Deu, Geo | |
| Welling | Sabina | We | Geo, Phi | |
| Werhahn | Gesa | Wh | Mus, Ges | |
| Wilke-Völkner | Regina | Wi | Eng, Spo |
Letztes update der Seite: August 25 2010 15:17:04.

